Yhteystieto  |                         | 
                                            
                    
                Tulokset
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso | 
|---|---|---|---|
| 72+ | 0 | € | Kans | 
| A | 0 | € | Kans | 
| A66+ | 0 | € | Kans | 
| ATV (4*4) | 0 | € | Kans | 
| B | 0 | € | Kans | 
| B66+ | 0 | € | Kans | 
| C | 0 | € | Kans | 
| D | 0 | € | Kans | 
| MX-QUAD | 0 | € | Kans | 
| 0 | € | ||
| MXQUAD MAX 250 | 0 | € | Kans | 
| MXQUAD MAX 250 Open | 0 | € | Kans | 
| MX SV | 0 | € | Kans | 
| QUAD D | 0 | € | Kans | 
| E | 0 | € | Kans | 
| Super-Evo | 0 | € | Kans | 
| SV1 | 0 | € | Kans | 
| SV2 | 0 | € | Kans | 
| SV3 | 0 | € | Kans | 
| 0 | 
