Rata Rauman Motocrossrata
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| MXATV-V35 - Yhteistulos | 15.07.2017 |
| MXB - Yhteistulos | 15.07.2017 |
| MXC/B A-Finaali - Yhteistulos | 15.07.2017 |
| MXC/B B-Finaali - Yhteistulos | 15.07.2017 |
| TOP250 - yhteispisteet | 15.07.2017 |
| Yhteistulos - MX125 | 15.07.2017 |
| Yhteistulos - mx65 | 15.07.2017 |
| Yhteistulos - MXATV | 15.07.2017 |
| Yhteistulos - MXC/B | 15.07.2017 |
| Yhteistulos - MXD | 15.07.2017 |
| Yhteistulos - MXH | 15.07.2017 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| TOP250 | 57 |
| MXC/B | 57 |
| MX65 | 41 |
| MX125 | 32 |
| MXB | 30 |
| MXH | 21 |
| MXD | 14 |
| MXATV veteraanit | 7 |
| MXATV | 6 |
| 9 Luokkaa | 265 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 134 |
| Yamaha | 33 |
| Kawasaki | 28 |
| Husqvarna | 24 |
| Honda | 18 |
| Suzuki | 16 |
| TM | 4 |
| Ei tiedossa | 3 |
| Can-Am | 3 |
| Kwa | 1 |
| WSP | 1 |
| 11 Valmistajaa | 265 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 161 | |
| Racingbike Finland | 13 |
| TEAM MOTOPALVELU | 13 |
| Team RE Motors | 10 |
| TS-Racing Team | 6 |
| Team Örthen | 6 |
| Team Ykkös-MP | 5 |
| SE-Team | 5 |
| FCR Finland Suzuki | 3 |
| Daytona Motorsport | 3 |
| Kawasaki Team Green Racing | 3 |
| RacePros Husqvarna | 3 |
| Nilfisk Racing | 3 |
| Kytönen Motorsport | 2 |
| Motokeidas Racing Team | 2 |
| Pek-Kone Kawasaki Racing | 2 |
| Huolto-Kaksikko Yamaha | 2 |
| ARW Racing | 2 |
| Peto-Team | 2 |
| Ekocoil Racing | 2 |
| TTM Factory Racing | 2 |
| Yamaha Racing | 2 |
| Nilfisk Racing | 2 |
| Huolto-Kaksikko Racing | 1 |
| Pek-Kone Kawasaki Racing | 1 |
| Jokikone KTM Racing | 1 |
| Peto-team Ry | 1 |
| Teboil Kerava Racing Team | 1 |
| Kone & Vene Center | 1 |
| Team Entiset Kuskit MX | 1 |
| Silverskin Racing | 1 |
| Team Suzuki Finland | 1 |
| Team Bike Forum | 1 |
| Team Tietokeskus | 1 |
| 34 Tiimiä | 265 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Vantaan Moottorikerho ry | 24 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 24 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 14 |
| Tampereen Motocross ry | 13 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 12 |
| Espoon Moottorikerho ry | 12 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 11 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 10 |
| Turun Moottorikerho ry | 10 |
| Kokkolan Moottorikerho ry | 8 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 6 |
| Imatran Moottorikerho ry | 6 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 5 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 5 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 5 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 5 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 5 |
| Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | 5 |
| Kitee-MC | 4 |
| Siilinjärven Vesa ry | 4 |
| Quad Racing Finland ry | 4 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 4 |
| Kouvolan MC ry | 4 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 4 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 4 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 4 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 3 |
| Ruotsi | 3 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 3 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 3 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 2 |
| Mäntyharjun Moottorikerho ry | 2 |
| Jalasjärven Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Steelcross Raahe ry | 2 |
| SWE | 2 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 2 |
| Porin Moottorikerho ry | 2 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 2 |
| Tohmajärven Enduroseura ry | 2 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 2 |
| Oulaisten Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Lieksan Moottorikerho ry | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| ME-Racing Team ry | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Siuntion Moottorikerho ry | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| MäntsMK | 1 |
| Haapajärven Moottorikerho ry | 1 |
| Keravan Moottorikerho ry | 1 |
| Taike | 1 |
| SuSeMK | 1 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| 58 kerhoa | 265 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
