Rata yyterin rata
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Yhteistulos - MX125 | 09.09.2017 |
| Yhteistulos - MX65 | 09.09.2017 |
| Yhteistulos - MXB | 09.09.2017 |
| Yhteistulos - MXC/B | 09.09.2017 |
| Yhteistulos - MXD | 09.09.2017 |
| Yhteistulos - MXH | 09.09.2017 |
| Yhteistulos - MXSV | 09.09.2017 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXC/B | 67 |
| MX65 | 54 |
| MXH | 35 |
| MX125 | 35 |
| MXB | 28 |
| MXD | 14 |
| MXSV | 10 |
| 7 Luokkaa | 243 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 133 |
| Husqvarna | 26 |
| Yamaha | 25 |
| Honda | 21 |
| Kawasaki | 16 |
| Suzuki | 10 |
| TM | 3 |
| WSP | 2 |
| WSP / Zabel | 1 |
| Beta | 1 |
| Wsp/Zabel | 1 |
| Jawa | 1 |
| VMC/ Zabel | 1 |
| EML Suzuki | 1 |
| EML/Zabel | 1 |
| 15 Valmistajaa | 243 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 135 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 9 |
| TTM Factory Racing | 9 |
| Racingbike Finland | 8 |
| Team RE Motors | 8 |
| TS-Racing Team | 8 |
| SE-Team | 6 |
| Team Örthen | 6 |
| Acerbis.fi | 5 |
| Team Ykkös-MP | 4 |
| Teboil Kerava Racing Team | 4 |
| Daytona Motorsport | 3 |
| Kauklahden Autohuolto Racing | 3 |
| Huolto-Kaksikko Yamaha | 3 |
| Motokeidas Racing Team | 3 |
| Kawasaki Team Green Racing | 2 |
| FCR Finland Suzuki | 2 |
| Pek-Kone Kawasaki Racing | 2 |
| RacePros Husqvarna | 2 |
| www.tyovalot.fi | 2 |
| Team Bike Forum | 2 |
| www.loukko.com | 1 |
| Team Tietokeskus | 1 |
| TT-Racingteam | 1 |
| ARW Racing | 1 |
| Latvala PT Racing | 1 |
| Silverskin Racing | 1 |
| Huolto-Kaksikko Racing | 1 |
| Team Entiset Kuskit MX | 1 |
| Ekocoil Racing | 1 |
| TissiPoski Racing Team | 1 |
| Naukkarinen Service & Tuni | 1 |
| Nilfisk Racing | 1 |
| DKS Racing Team | 1 |
| Peto-Team | 1 |
| Team Suzuki Finland | 1 |
| Kone & Vene Center | 1 |
| Kytönen Motorsport | 1 |
| 38 Tiimiä | 243 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Vantaan Moottorikerho ry | 31 |
| Porin Moottorikerho ry | 19 |
| Turun Moottorikerho ry | 17 |
| Tampereen Motocross ry | 13 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 12 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 10 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 9 |
| Espoon Moottorikerho ry | 8 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 7 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 7 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 7 |
| Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | 7 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 5 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 5 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 4 |
| Kokkolan Moottorikerho ry | 4 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 4 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 4 |
| Imatran Moottorikerho ry | 4 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 3 |
| Oriveden Moottorikerho ry | 3 |
| Forssan Moottoriseura ry | 3 |
| Kurikan Enducross ry | 3 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 3 |
| Siilinjärven Vesa ry | 3 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 3 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 3 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 2 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 2 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 2 |
| Jalasjärven Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 2 |
| Quad Racing Finland ry | 2 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 2 |
| Suonenjoen Moottorikerho ry | 2 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 2 |
| Steelcross Raahe ry | 2 |
| Keravan Moottorikerho ry | 1 |
| ME-Racing Team ry | 1 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Vammalan Moottoripyöräilijät ry | 1 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 1 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 1 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 1 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 1 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| Siuntion Moottorikerho ry | 1 |
| EMK SWE | 1 |
| SulMK/UA KMK | 1 |
| HeMK HyMK | 1 |
| Orimattilan Toive ry | 1 |
| TamMC QRF | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Racing Club Kouvola ry | 1 |
| Kouvolan MC ry | 1 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 1 |
| Salon Moottorikerho ry | 1 |
| 59 kerhoa | 243 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
