Rata Pulakorven motocross rata
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | |
|---|---|---|---|
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
| Group A | H1 | H2 | |
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Yhteistulo - MX65 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - A | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - A66+ | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - B | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - B66+ | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - C | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - D1 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - D2 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - E1 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - E2 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MX >40 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MX50 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MX85 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MXD | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MX Retro | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MX Seenior | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MXV35 | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - MX Veteran | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - Quad 35+ | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - Quad Junior | 01.09.2018 |
| Yhteistulos - Quad Open | 01.09.2018 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MX50 | 17 |
| MX85 | 17 |
| MX65 | 15 |
| D2 | 15 |
| E2 | 12 |
| C | 10 |
| Quad Junior | 9 |
| B | 8 |
| A66+ | 8 |
| E1 | 6 |
| Quad 35+ | 5 |
| MX >40 | 5 |
| Quad Open | 5 |
| MXD | 3 |
| A | 3 |
| D1 | 2 |
| MX Veteran | 2 |
| MX Seenior | 2 |
| B66+ | 2 |
| MX Retro | 1 |
| MXV35 | 1 |
| 21 Luokkaa | 148 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 29 |
| Yamaha | 28 |
| Husqvarna | 21 |
| Honda | 20 |
| 14 | |
| Suzuki | 9 |
| CZ | 9 |
| Kawasaki | 6 |
| Jawa | 3 |
| BSA | 2 |
| Maico | 1 |
| SWM | 1 |
| Cheney | 1 |
| Ei tiedossa | 1 |
| TriBsa | 1 |
| KTN | 1 |
| KTM50 | 1 |
| 17 Valmistajaa | 148 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 121 | |
| Racingbike Finland | 5 |
| Team Örthen | 4 |
| Team Ykkös-MP | 3 |
| SE-Team | 3 |
| Motokeidas Racing Team | 2 |
| TEAM MOTOPALVELU | 2 |
| Team Bike World | 2 |
| DKS Racing Team | 1 |
| RacePros Husqvarna | 1 |
| Yamaha Center Tampere | 1 |
| CRC Bräkleen Team | 1 |
| Kawasaki Pek-Kone Racing | 1 |
| Jyväs-Marine Racing | 1 |
| 14 Tiimiä | 148 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Ei tiedossa | 48 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 15 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 11 |
| Classic Motocross Finland ry | 10 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 8 |
| Imatran Moottorikerho ry | 6 |
| Turun Moottorikerho ry | 6 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 5 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 4 |
| Kouvolan MC ry | 4 |
| HamSMK | 3 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 2 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 2 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 2 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 2 |
| Espoon Moottorikerho ry | 2 |
| Salon Moottorikerho ry | 1 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 1 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 1 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 1 |
| Racing Club Kouvola ry | 1 |
| Vakka-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| Estonia | 1 |
| Orimattilan Toive ry | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Parikkalan Seudun Motoristit ry | 1 |
| Pirkan Moottorimiehet ry | 1 |
| Siuntion Moottorikerho ry | 1 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 1 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 1 |
| Tampereen Motocross ry | 1 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 1 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| 34 kerhoa | 148 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
