| |
-
Suomen Crossi Tulokset
-
Suomen Crossi Tulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| MX125 yhteistulos | 03.08.2019 |
| MX65 - 1. erien yhteistulos | 03.08.2019 |
| MX65 - 2. erien yhteistulos | 03.08.2019 |
| MX65 yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXB yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXC/A yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXC/B - 1. erien yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXC/B - 2. erien yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXC/B yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXD yhteistulos | 03.08.2019 |
| MXH yhteistulos | 03.08.2019 |
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXC/B | 78 |
| MX65 | 60 |
| MX125 | 47 |
| MXB | 44 |
| MXH | 39 |
| MXD | 15 |
| MXC/A | 9 |
| 7 Luokkaa | 292 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 159 |
| Yamaha | 53 |
| Husqvarna | 25 |
| Kawasaki | 22 |
| Honda | 16 |
| TM | 10 |
| Suzuki | 4 |
| JRM | 1 |
| 1 | |
| Sherco | 1 |
| 10 Valmistajaa | 292 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 162 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 18 |
| TEAM RACINGBIKE KTM | 13 |
| Team RE Motors | 9 |
| Motokeidas Racing Team | 8 |
| Team Bike World | 7 |
| SE-Team | 7 |
| Yamaha Center Tampere | 5 |
| TM Racing Finland | 5 |
| TTM Factory Racing | 4 |
| TEAM ÖRTHÉN | 4 |
| Teboil Kerava Racing Team | 3 |
| LA Racing | 3 |
| J-Racing Team | 3 |
| Team Ykkös-MP | 3 |
| Acerbis.fi | 3 |
| Jyväs-Marine Racing | 3 |
| FCR Motorsport | 3 |
| WWW.SVH.FI | 2 |
| MX Nyberg | 2 |
| MP Stars | 2 |
| RacePros Husqvarna | 2 |
| VA-Racing | 2 |
| Team MP-Racing | 2 |
| www.exatec.fi | 2 |
| Yamaha Center Turku | 2 |
| Huolto-Kaksikko Racing | 2 |
| Rölli Reisinki JO99 | 1 |
| Koho Racing | 1 |
| www.loukko.com | 1 |
| KRT KAWASAKI | 1 |
| XO Racing | 1 |
| Kytönen Motorsport | 1 |
| Kone & Vene Center | 1 |
| TT-Racingteam | 1 |
| konejatarvike.com | 1 |
| Jokikone KTM Racing | 1 |
| Yamaha Racing Finland | 1 |
| 38 Tiimiä | 292 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Tampereen Motocross ry | 31 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 26 |
| Turun Moottorikerho ry | 22 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 17 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 16 |
| Porin Moottorikerho ry | 14 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 10 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 10 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 9 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 8 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 8 |
| Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | 7 |
| Imatran Moottorikerho ry | 7 |
| Espoon Moottorikerho ry | 7 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 6 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 6 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 5 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 5 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 5 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 5 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 5 |
| Kypä | 4 |
| Salon Moottorikerho ry | 4 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 4 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 3 |
| Kokkolan Moottorikerho ry | 3 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 3 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 2 |
| Ålands Motorklubb R.f | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 2 |
| IMX | 2 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 2 |
| Palomies-Moottorit ry | 2 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 2 |
| Forssan Moottoriseura ry | 1 |
| Botnia Dirt Riders ry | 1 |
| Kaarina Motocross ry | 1 |
| Mäntän Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Sysmän Moottorikerho ry | 1 |
| Ei tiedossa | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 1 |
| Akaan Moottorikerho ry | 1 |
| Oriveden Moottorikerho ry | 1 |
| Kouheron Kelkkailijat ry | 1 |
| Exreme Dirty Driwers Ry | 1 |
| Kouvolan MC ry | 1 |
| Jalasjärven Moottorikerho/UA ry | 1 |
| Suonenjoen Moottorikerho ry | 1 |
| Riihimäen Enduro Seura ry | 1 |
| Keravan Moottorikerho ry | 1 |
| Siilinjärven Vesa ry | 1 |
| Quad Racing Finland ry | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Vammalan Moottoripyöräilijät ry | 1 |
| Kiteen Moottoripyöräklubi ry | 1 |
| Asikkalan Moottorikerho ry | 1 |
| 60 kerhoa | 292 Kilpailijaa |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| MX125 | 0 | € | Kans |
| MX65 | 0 | € | Kans |
| MXB | 0 | € | Kans |
| MXC/A kans. | 0 | € | Kans |
| MXC/B | 0 | € | Kans |
| MXD | 0 | € | SC |
| MXH | 0 | € | Kans |
| 0 |
