Yhteystieto | |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| MX50 | 0 | € | Kans | |
| MX65 | 0 | € | Kans | |
| MXC/A | 0 | € | Kans | |
| 0 | € | |||
| MXC/B | 0 | € | Kans | |
| MX SV | 0 | € | SM | |
| MX TOP250 Open C | 0 | € | Kans | |
| MX TOP250 Open D | 0 | € | Kans | |
| MX TOP250 Open A | 0 | € | Kans | |
| MX TOP250 Open B | 0 | € | Kans | |
| 0 |
Lisätiedot
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
